金牌数量其实非常扯,一共306块金牌,总数田径47块、游泳34块、自行车18块、拳击13块、马术6块、乒乓球4块……足球2块。也就是说有的项目1个人抢n块金牌,有的项目n个人抢1块。
都说中国金牌数量下降,很多项目如果不是大陆本地办奥运,根本就没人练的。2008年所有项目都要练一把上阵,过八年老一代退役,当然奖牌就没了。换句话说,2008当时只要努力练过一把,就能得牌,其实还是有很大潜力。但是竞技体育偏科,乒乓球再怎么装逼也就是4块而已,拳击柔道马术什么的都比你多,没人练当然要完蛋。
都说中国金牌数量下降,很多项目如果不是大陆本地办奥运,根本就没人练的。2008年所有项目都要练一把上阵,过八年老一代退役,当然奖牌就没了。换句话说,2008当时只要努力练过一把,就能得牌,其实还是有很大潜力。但是竞技体育偏科,乒乓球再怎么装逼也就是4块而已,拳击柔道马术什么的都比你多,没人练当然要完蛋。
赛程表[编辑]
- 所有时间皆为巴西利亚时间(UTC–3)
OC | 开幕式 | ● | 比赛 | 1 | 决赛 | EG | 表演 | CC | 闭幕式 |
8月 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 金牌 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仪式 (开幕 / 闭幕) | OC | CC | |||||||||||||||||||
射箭 | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
田径 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
羽毛球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
篮球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
拳击 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||
皮划艇 | 激流 | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||
静水 | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | |||||||||||||||
自行车 | 公路赛 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
场地赛 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
小轮车 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||
山地赛 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | |||||||
马术 | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 6 | ||||||||
击剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
曲棍球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
高尔夫 | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||
体操 | 竞技体操 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | EG | 18 | |||||||||
艺术体操 | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
蹦床 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
现代五项 | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
赛艇 | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
七人制橄榄球 | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
帆船 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
射击 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
游泳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
花样游泳 | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
乒乓球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||
跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
网球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
铁人三项 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
排球 | 沙滩排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||
室内排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
举重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
摔跤 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||
金牌总数 | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | ||||
累积金牌总数 | 12 | 26 | 40 | 55 | 75 | 94 | 118 | 139 | 161 | 178 | 203 | 219 | 242 | 264 | 294 | 306 | |||||
8月 | 3日 周三 | 4日 周四 | 5日 周五 | 6日 周六 | 7日 周日 | 8日 周一 | 9日 周二 | 10日 周三 | 11日 周四 | 12日 周五 | 13日 周六 | 14日 周日 | 15日 周一 | 16日 周二 | 17日 周三 | 18日 周四 | 19日 周五 | 20日 周六 | 21日 周日 | 金牌总数 |
没有评论:
发表评论